U.S. Overseas Loans and Grants
 
Year Historical Constant
1962 6,532 36,255
1963 6,385 34,997
1964 5,265 28,521
1965 5,421 28,866
1966 6,904 35,997
1967 6,339 32,017
1968 6,757 32,959
1969 6,639 30,969
1970 6,568 29,050
1971 7,835 33,005
1972 9,019 36,279
1973 9,453 36,420
1974 8,504 30,557
1975 6,907 22,481
1976 6,412 19,465
1976tq 2,703 7,954
1977 7,785 21,986
1978 9,014 23,852
1979 13,845 33,904
1980 9,694 21,826
1981 10,539 21,611
1982 12,316 23,638
1983 14,201 26,103
1984 15,524 27,519
1985 18,128 31,124
1986 16,620 27,887
1987 14,797 24,196
1988 13,965 22,140
1989 14,846 22,656
1990 16,015 23,564
1991 17,048 24,177
1992 16,116 22,295
1993 17,819 24,103
1994 17,388 23,026
1995 16,408 21,279
1996 14,787 18,816
1997 14,003 17,513
1998 14,987 18,519
1999 18,591 22,675
2000 17,579 21,015
2001 16,838 19,666
2002 20,023 22,947
2003 25,970 29,172
2004 33,627 36,814
2005 35,499 37,656
2006 39,144 40,193
2007 41,940 41,940


Privacy Statement